alpha ventus Stiftung Offshore-Windenergie Inbetriebnahme: 2010 | Installierte Leistung: 60 MW Anlagen: 6x Areva Wind M5000-116; 6x Repower 5M Fundament: Tripods; Jackets | Standort: 45 km nördlich von Borkum (AWZ) Wassertiefe: 30 m Fläche: 4 km² |
Riffgat Offshore-Windpark Riffgat GmbH & Co. KG Inbetriebnahme: 2014 | Installierte Leistung: 108 MW Anlagen: 30x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopile | Standort: 15 km nordwestlich von Borkum (12 SMZ) Wassertiefe: 18-23 m Fläche: 6 km² |
BARD Offshore 1 BARD Holding GmbH Inbetriebnahme: 2013 | Installierte Leistung: 400 MW Anlagen: 80x BARD 5.0 Offshore Fundament: Tripod | Standort: 90 km nordwestlich von Borkum (AWZ) Wassertiefe: 39-41 m Fläche: 60 km² |
Baltic 1 EnBW Baltic 1 GmbH & Co. KG Inbetriebnahme: 2011 | Installierte Leistung: 48,3 MW Anlagen: 21x Siemens SWT-2,3-93 Fundament: Monopile | Standort: 16 km nördlich von Darß/Zingst (12 SMZ) Wassertiefe: 16-19 m Fläche: 7 km² |
Amrumbank West E.ON Kraftwerke GmbH Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 288 MW Anlagen: 80x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopile | Standort: 37 km westlich von Amrum (AWZ) Wassertiefe: 20-25 m Fläche: 32 km² |
Borkum Riffgrund I Borkum Riffgrund I Offshore Windpark A/S GmbH & Co. oHG Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 277 MW Anlagen: 77x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopile | Standort: 34 km nördlich von Juist (AWZ) Wassertiefe: 23-29 m Fläche: 35 km² |
Dan Tysk DanTysk Offshore Wind GmbH Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 288 MW Anlagen: 80x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopile | Standort: 70 km westlich von Sylt (AWZ) Wassertiefe: 23-31 m Fläche: 71 km² |
Global Tech I Global Tech I Offshore Wind GmbH Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 400 MW Anlagen: 80x Areva Wind M5000 Fundament: Tripod | Standort: 93 km nördlich von Juist (AWZ) Wassertiefe: 40 m Fläche: 41 km² |
Meerwind Süd/Ost WindMW GmbH Inbetriebnahme: 2014 | Installierte Leistung: 288 MW Anlagen: 80x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopile | Standort: 24 km nördlich von Helgoland (AWZ) Wassertiefe: 23-26 m Fläche: 40 km² |
Nordsee Ost RWE Innogy GmbH Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 295,2 MW Anlagen: 48x REpower 6M Fundament: Jacket | Standort: 30 km nordwestlich von Helgoland (AWZ) Wassertiefe: 25 m Fläche: 50 km² |
Trianel Windpark Borkum Trianel Windpark Borkum GmbH & Co. KG Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 400 MW Anlagen: 80x Areva Wind M5000-116 Fundament: Tripod | Standort: 45 km nördlich von Borkum (AWZ) Wassertiefe: 29-33 m Fläche: 56 km² |
Butendiek OWP Butendiek GmbH & Co. KG Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 288 MW Anlagen: 80x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopile | Standort: 32 km westlich von Sylt (AWZ) Wassertiefe: 17-22 m Fläche: 33 km² |
Gode Wind I Gode Wind I GmbH Inbetriebnahme: 2016 | Installierte Leistung: 330 MW Anlagen: 55x Siemens SWT-6.0 Fundament: Jacket | Standort: 33 km nördlich von Norderney (AWZ) Wassertiefe: 26-35 m Fläche: 37 km² |
Gode Wind II Gode Wind II GmbH Inbetriebnahme: 2016 | Installierte Leistung: 252 MW Anlagen: 42x Siemens SWT-6.0 | Standort: 32 km nördlich von Norderney (AWZ) Wassertiefe: 26-35m Fläche: 89 km² |
EnBW Baltic 2 EnBW Baltic 2 GmbH Inbetriebnahme: 2015 | Installierte Leistung: 288 MW Anlagen: 80x Siemens SWT-3.6-120 Fundament: Monopiles | Standort: 32 km nördlich von Rügen (AWZ) Wassertiefe: 23-44 m Fläche: 27 km² |
Wikinger Iberdrola Renovables Offshore Deutschland GmbH Inbetriebnahme: 2017 | Installierte Leistung: 350 MW Anlagen: 70x 5 MW Fundament: Monopiles | Standort: 35 km nordöstlich von Rügen (AWZ) Wassertiefe: 25-45 m Fläche: 30 km² |
Sandbank Sandbank Offshore Wind GmbH Inbetriebnahme: 2017 | Installierte Leistung: 288 MW Anlagen: 72x Siemens SWT-4.0-130 Fundament: Monopiles | Standort: 90 km westlich von Sylt (AWZ) Wassertiefe: 25-34 m Fläche: 59 km² |
Nordsee One RWE Innogy GmbH Inbetriebnahme: 2017 | Installierte Leistung: 332,1 MW Anlagen: 54x Senvion 6.2M126 Fundament: Monopiles | Standort: 40 km nördlich von Juist (AWZ) Wassertiefe: 27-30 m Fläche: 34 km² |
Nordergründe Windpark Nordergründe GmbH & Co. KG Inbetriebnahme: 2016 | Installierte Leistung: 110,7 MW Anlagen: 18x Senvion 6.2M126 Fundament: Monopiles | Standort: 15 km östlich von Wangerooge, 34 km nördlich von Wilhelmshaven (12-SMZ) Wassertiefe: bis zu 15 m Fläche: 3,5 km² |
Veja Mate BARD Holding GmbH Inbetriebnahme: 2017 | Installierte Leistung: 402 MW Anlagen: 67x Siemens SWT-6.0-154 Fundament: Monopiles | Standort: 90 km nördlich von Borkum (AWZ) Wassertiefe: 39-41 m Fläche: 50 km² |
Enova Offshore Ems-Emden Enova Energiesysteme GmbH & Co.KG Inbetriebnahme: 2004 | Installierte Leistung: 4,5 MW Anlagen: Enercon E-112/4500 | Standort: Industriehafen Emden (12 SMZ) Wassertiefe: 3 m Fläche: Einzelanlage |
Hooksiel BARD Engineering GmbH Inbetriebnahme: 2008 | Installierte Leistung: 5 MW Anlagen: BARD 5.0 Offshore Fundament: Tripod | Standort: 400 m nördlich von Wilhelmshaven (12 SMZ) Wassertiefe: 5 m Fläche: Einzelanlage |
Rostock Nordex AG Inbetriebnahme: 2006 | Installierte Leistung: 2,5 MW Anlagen: Nordex N90/2500 Offshore | Standort: Breitling (7 km nördlich von Rostock)/500m (12 SMZ) Wassertiefe: 2 m Fläche: Einzelanlage |
| Baltic 1 |
| ||||||||
| Inbetriebnahme 2011 |
| alpha ventus |
| ||||||||
| Inbetriebnahme 2009 |
| BorWin 1 |
| ||||||||
| Inbetriebnahme 2010 |
| Riffgat |
| ||||||||
| Inbetriebnahme 2014 |
| DolWin 1 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2014 |
| HelWin 1 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2014 |
| SylWin 1 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2014 |
| Baltic 2 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2014 |
| HelWin 2 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2015 |
| BorWin 2 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2015 |
| DolWin 2 |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2015 |
| Nordergründe |
| ||||||||
| Im Bau, gepl. Inbetriebn. 2016 |
| DolWin 3 |
| ||||||||
| In Planung, gepl. Inbetriebn. 2017 |
| Borwin 3 |
| ||||||||
| In Planung, gepl. Inbetriebn. 2018 |
| Borwin 4 |
| ||||||||
| In Planung, gepl. Inbetriebn. 2019 |
| Westlich Adlergrund |
| ||||||||
| In Planung, gepl. Inbetriebn. 2017/2018 |
| Norddeich | TEXT |
| Service- und Wartungshafen |